
當前位置: 公司主頁 > 新聞中心 > 公司新聞 >
上一篇:DC53熱處理適當的情況下強度韌性都很優秀
下一篇:SKD11與SKD61模具鋼的失效形式及其特征
日本大同NAK80機械性能對照
日本大同NAK80常溫下的機械性能(20℃) | |||
硬度 | 41HRC | ||
0.2%降伏強度 | 103kgf/平方mm(147Ksi) | ||
抗拉強度 | 128kgf/平方mm(147Ksi) | ||
斷面縮率 | 38.00% | ||
伸長率 | 15.60% | ||
沖擊值(U-notch,20℃) | 2.0Kgf-m/平方cm(151bf-ft)縱向 | ||
日本大同NAK80高溫下的機械性能 | |||
機械性能 | 測試溫度(℃ | ||
100 | 200 | 300 | |
抗拉強度(Ksi) | - | 145 | 143 |
斷面縮率(%) | - | 38.5 | 40.1 |
伸長率 | - | 15.9 | 16 |
沖擊值 | 1.8 | 3.6 | 3.5 |
硬度(HV) | 395 | 375 | 360 |
蘇州恒日盛金屬積極打造NAK80,NAK80模具鋼,NAK80硬度,NAK80批發價格,NAK80圓棒,日本大同NAK80代理商,鑄造成江蘇省大型的供應基地,咨詢電話0512-65781358?。?!
在線客服(1727295285)